<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H estudio de comunicación</title>
	<atom:link href="http://blog.h-estudio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.h-estudio.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 14:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video tutorial de Photoshop</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2011/09/26/video-tutorial-de-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2011/09/26/video-tutorial-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Separacion de frecuencias &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Separacion de frecuencias</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/12317775?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2011/09/26/video-tutorial-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo 2011</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2011/03/09/catalogo-2011/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2011/03/09/catalogo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="0113e82c-1dac-1bfb-5abc-83c28b92c4cc" style="width: 550px; height: 195px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;documentId=110309111027-e56159d2be414cb1aaf21f5e53d56daa" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed style="width: 550px; height: 195px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;documentId=110309111027-e56159d2be414cb1aaf21f5e53d56daa"></embed></object><!--[if IE]><mce:script type="text/javascript"><!  document.getElementById("0113e82c-1dac-1bfb-5abc-83c28b92c4cc").type = "application/x-shockwave-flash"; // --><!--[endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2011/03/09/catalogo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de Realidad Aumentada</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2010/10/11/ejemplos-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2010/10/11/ejemplos-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Para estos ejemplos necesitaras una webcam conectada a tu ordenador y imprimirte los siguentes marcadores. Ejemplo 1 Ejemplo con video con fondo transparente, usar marcador de la primera página Ejemplo 2 Uso de dos marcadores simultaneamente, representado 2 objetos en 3d a la vez, usar los dos marcadores Ejemplo 3 AR sin marcadores, uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para estos ejemplos necesitaras una webcam conectada a tu ordenador y imprimirte los siguentes marcadores.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://losviajesdezhara.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/paterns.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="1" src="http://losviajesdezhara.es/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/1.gif" alt="1" width="203" height="153" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ejemplo 1</p>
<p><a rel="shadowbox;width=640;height=480" href="http://h-estudio.es/prueba/ar/HelloFLAR/bin-debug/HelloFLAR.html">Ejemplo con video con fondo transparente, usar marcador de la primera página</a></p>
<p>Ejemplo 2</p>
<p><a rel="shadowbox;width=640;height=480" href="http://h-estudio.es/prueba/ar/FLARManager_FTK_2_5_1/bin-debug/FLARManagerExampleLauncher.html">Uso de dos marcadores simultaneamente, representado 2 objetos en 3d a la vez, usar los dos marcadores</a></p>
<p>Ejemplo 3</p>
<p><a rel="shadowbox;width=640;height=480" href="http://h-estudio.es/prueba/ar/Marilena/bin-debug/FaceDetector_Camera.html">AR sin marcadores, uso de deteccion de rostros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2010/10/11/ejemplos-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaje del mural de la oficina</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2010/06/02/montaje-del-mural-de-la-oficina/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2010/06/02/montaje-del-mural-de-la-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/2010/06/02/montaje-del-mural-de-la-oficina/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rfMySH7njLc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rfMySH7njLc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2010/06/02/montaje-del-mural-de-la-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365: AIGA Year in design 30</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/365-aiga-year-in-design-30/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/365-aiga-year-in-design-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 420px; height: 162px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100211211737-85cb760b22de452a910dc687e38622b3&amp;docName=aiga_annual30&amp;username=AIGA&amp;loadingInfoText=365%3A%20AIGA%20Year%20In%20Design%2030&amp;et=1266832067053&amp;er=0" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100211211737-85cb760b22de452a910dc687e38622b3&amp;docName=aiga_annual30&amp;username=AIGA&amp;loadingInfoText=365%3A%20AIGA%20Year%20In%20Design%2030&amp;et=1266832067053&amp;er=0" /><embed style="width: 420px; height: 162px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100211211737-85cb760b22de452a910dc687e38622b3&amp;docName=aiga_annual30&amp;username=AIGA&amp;loadingInfoText=365%3A%20AIGA%20Year%20In%20Design%2030&amp;et=1266832067053&amp;er=0" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100211211737-85cb760b22de452a910dc687e38622b3&amp;docName=aiga_annual30&amp;username=AIGA&amp;loadingInfoText=365%3A%20AIGA%20Year%20In%20Design%2030&amp;et=1266832067053&amp;er=0" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/365-aiga-year-in-design-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyfire</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/flyfire/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/flyfire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[¿Porqué siempre usan a la Gioconda? Si no recordad este]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué siempre usan a la Gioconda?<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CnEN9B18v6Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/CnEN9B18v6Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=orjALWsyaR4">Si no recordad este</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/flyfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de las cosas</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/la-historia-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/la-historia-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ykfp1WvVqAY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ykfp1WvVqAY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2010/02/22/la-historia-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>h estudio les desea Felices Fiestas</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2009/12/22/h-estudio-les-desea-felices-fiestas/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2009/12/22/h-estudio-les-desea-felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.h-estudio.es/wp-content/uploads/2009/12/hchristmas.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-599" title="hchristmas" src="http://blog.h-estudio.es/wp-content/uploads/2009/12/hchristmas-500x422.jpg" alt="hchristmas" width="500" height="422" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2009/12/22/h-estudio-les-desea-felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2009/12/03/manifiesto-%e2%80%9cen-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2009/12/03/manifiesto-%e2%80%9cen-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><span style="font-weight: bold;">1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos</span>, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicia</span>l. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español</span>, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.</span> Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">5. Los autores</span>, como todos los trabajadores,<span style="font-weight: bold;"> tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades</span> asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.</li>
<li>6. Consideramos que <span style="font-weight: bold;">las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, </span>en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas</span> auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,</span> ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual </span>orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.</li>
<li><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público</span> y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.</span></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2009/12/03/manifiesto-%e2%80%9cen-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2009/10/30/581/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2009/10/30/581/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[No somos nada amigos de las tradiciones importadas de ultramar, para disfrazarnos y pasarlo bien tenemos ya una fiesta en febrero. Que le vamos a hacer, nos gustan nuestras fiestas y no las impuestas por series de televisión. ¿Y vosotros, vais a dar miedo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="Halloween" src="http://blog.h-estudio.es/wp-content/uploads/2009/10/Halloween1.jpg" alt="Halloween" width="500" height="357" /></p>
<p>No somos nada amigos de las tradiciones importadas de ultramar, para disfrazarnos y pasarlo bien tenemos ya una fiesta en febrero. Que le vamos a hacer, nos gustan nuestras fiestas y no las impuestas por series de televisión. ¿Y vosotros, vais a dar miedo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2009/10/30/581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

