<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H estudio de comunicación</title>
	<atom:link href="http://blog.h-estudio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.h-estudio.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MirageTable Futuro de las videoconferencias</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/05/14/miragetable-futuro-de-las-videoconferencias/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/05/14/miragetable-futuro-de-las-videoconferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Realidad aumentada aplicada a las videoconferencias, permite a 2 personas, cada una en un lugar del mundo, no solamente ver la represencación 3d de la otra persona, sino además interaccionar en el espacio del otro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realidad aumentada aplicada a las videoconferencias, permite a 2 personas, cada una en un lugar del mundo, no solamente ver la represencación 3d de la otra persona, sino además interaccionar en el espacio del otro.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EaCjTog0u40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/05/14/miragetable-futuro-de-las-videoconferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja de arena aumentada</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/05/08/caja-de-arena-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/05/08/caja-de-arena-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de California, Davis, ha construido una interesante solución al aplicar la realidad aumentada a una caja con arena y servirá como herramienta para enseñar geografía, geología o hidrografía en los diferentes centros. Sus creadores también esperan que el modelo también pueda ser mostrado en museos, para enseñar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/j9JXtTj0mzE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Un grupo de investigadores de la Universidad de California, Davis, ha construido una interesante solución al aplicar la realidad aumentada a una caja con arena y servirá como herramienta para enseñar geografía, geología o hidrografía en los diferentes centros. Sus creadores también esperan que el modelo también pueda ser mostrado en museos, para enseñar a los visitantes los cursos de agua en determinadas situaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/05/08/caja-de-arena-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego con realidad aumentada para aprender el valor de los ecosistemas.</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/04/26/697/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/04/26/697/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[http://www.estarteco.com Trailer del juego con realidad aumentada para aprender el valor de los ecosistemas. Descargalo de forma totalmente gratuita. Desarrollado por http://www.itclimasd.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ojzCFBI2Bcc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<a title="http://www.estarteco.com" dir="ltr" href="http://www.estarteco.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.estarteco.com</a> Trailer del juego con realidad aumentada para aprender el valor de los ecosistemas. Descargalo de forma totalmente gratuita. Desarrollado por <a title="http://www.itclimasd.org" dir="ltr" href="http://www.itclimasd.org/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.itclimasd.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/04/26/697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada y educación</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/04/23/realidad-aumentada-y-educacion/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/04/23/realidad-aumentada-y-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bLFOoHnAovI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/04/23/realidad-aumentada-y-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magia y realidad aumentada</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/29/magia-y-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/29/magia-y-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fZ8eyWBQmfU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/29/magia-y-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peces que hablan</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/peces-que-hablan/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/peces-que-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Por lo visto los peces hablan, pero holandés, y hay que saber escucharlos. Lo que dicen aparece gracias a una aplicacion de realidad aumentada como si fueran los bocadillos de un tebeo. Es una instalación muy sencilla, con solo una camara a modo de periscopio, que gustó mucho  a los niños de un festival de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/csDEZESROls" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Por lo visto los peces hablan, pero holandés, y hay que saber escucharlos. Lo que dicen aparece gracias a una aplicacion de realidad aumentada como si fueran los bocadillos de un tebeo.</p>
<p>Es una instalación muy sencilla, con solo una camara a modo de periscopio, que gustó mucho  a los niños de un festival de cine como a los <a title="peces que hablan" href="http://www.sndrv.nl/mindthefish/">miembros de la casa real.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/peces-que-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura en tus manos</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/arquitectura-en-tus-manos/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/arquitectura-en-tus-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto holandés de arquitectura, ha presentado una coleccion de sellos para disfrutar de joyas arquitectonicas en tus manos, puedes jugar aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tTfHZ7nBW-E" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
El Instituto holandés de arquitectura, ha presentado una coleccion de sellos para disfrutar de joyas arquitectonicas en tus manos, puedes jugar <a title="realidad aumentada en sellos aquitectura" href="http://www.toekomstinbeweging.nl/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/26/arquitectura-en-tus-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrece ofertas especiales en tus anuncios en prensa con realidad aumentada</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/ofrece-ofertas-especiales-en-tus-anuncios-en-prensa-con-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/ofrece-ofertas-especiales-en-tus-anuncios-en-prensa-con-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8uw0L6jyQec?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/ofrece-ofertas-especiales-en-tus-anuncios-en-prensa-con-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada y angry birds parar la presentacion del nuevo nokia lumia</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/realidad-aumentada-y-angry-birds-parar-la-presentacion-del-nuevo-nokia-lumia/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/realidad-aumentada-y-angry-birds-parar-la-presentacion-del-nuevo-nokia-lumia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Cqaq69Lnsvc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/22/realidad-aumentada-y-angry-birds-parar-la-presentacion-del-nuevo-nokia-lumia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración de productos con realidad aumentada</title>
		<link>http://blog.h-estudio.es/2012/03/19/configuracion-de-productos-con-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.h-estudio.es/2012/03/19/configuracion-de-productos-con-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-estudio.es/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1dOOfj3GBEQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-estudio.es/2012/03/19/configuracion-de-productos-con-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

